
Romantic Breaks
Treat That Someone Special to a Romantic Hotel Break at Corick House Hotel & Spa. From Luxurious Suite with Jacuzzi Baths, to our Private Serenity Suite with Outdoor Hot Tub, You are Set to Sweep Them Off Their Feet!

Dine and Unwind
- Dinner Included
- Sparkling Arrival
- Thermal Suite
- Spa Credit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD318 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD350 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD244 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD244 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD254 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD318 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD244 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD244 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD254 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD244 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD244 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD254 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD340 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD265 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD276 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD361 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD286 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD286 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD297 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD350 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD350 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD361 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD403 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD403 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD414 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD297 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD297 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD308 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD318 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD350 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD244 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD244 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD254 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Sunday Solace
- Dinner Included
- Late Check Out
- Thermal Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD238 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD238 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Summer Sanctuary
- Dinner Included
- Spa Treatments
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026397 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026536 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026323 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD483 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD323 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD333 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD523 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026397 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD483 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD323 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD333 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD323 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD333 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026418 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD344 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD354 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026440 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD536 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD365 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD376 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD429 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD440 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD482 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD493 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD376 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD386 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026397 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026536 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026323 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD323 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD333 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

One Night Escape
- Dinner Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD330 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD370 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD330 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD383 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Twilight Serenity
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a relaxing Twilight Serenity experience in our private Serenity Suite, complete with outdoor hot tub, steam chamber and peaceful lounge for the perfect evening escape. Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice 60 Minute Private Access to Our Secluded Serenity Suite with an Outdoor Hot tub, and Private Relaxation Room...

A Suite Treat
- Dinner Included
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Enjoy the 'Suite' Life at Corick House Hotel & Spa in our Private Serenity Suite with an Outdoor Jacuzzi... Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice 60 Minute Private Access to Our Secluded Serenity Suite with an Outdoor Hottub, and Private Relaxation Room with Steam Chamber & Heated Loungers Delicious Two Course Meal Al...






