
View All Breaks
View all of Our Available Accommodation Packages, from Dining Inclusive Options to Spa Breaks in the Heart of the Clogher Valley in County Tyrone, there is Something for Everyone here at Corick House Hotel & Spa.

Serene Escape
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD197 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD197 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD197 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD197 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD197 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD197 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD197 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD197 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD224 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD224 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD224 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD224 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD250 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD250 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD250 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD250 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD330 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD330 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD330 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD396 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD396 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD396 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD263 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD263 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD263 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD197 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD197 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD197 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Dine and Unwind
- Dinner Included
- Sparkling Arrival
- Thermal Suite
- Spa Credit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD253 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD306 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD348 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD243 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD243 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD253 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD253 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD306 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD243 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD243 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD253 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD243 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD243 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD253 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD274 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD327 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD264 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD264 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD274 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD296 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD348 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD285 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD285 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD296 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD348 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD348 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD359 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD401 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD401 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD412 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD296 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD296 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD306 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD253 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD306 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD348 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD243 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD243 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD253 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Corick Indulgence
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD383 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD449 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD502 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD369 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD462 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD369 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD383 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD383 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD449 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD369 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD462 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD369 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD383 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD369 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD369 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD383 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD409 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD475 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD396 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD396 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD409 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD436 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD502 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD422 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD515 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD422 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD436 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD502 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD502 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD515 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD568 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD568 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD581 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD436 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD436 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD449 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD383 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD449 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD502 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD369 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD369 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD383 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Sunday Solace
- Dinner Included
- Late Check Out
- Thermal Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD237 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD237 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Two Nights Retreat
- Dinner Included
- Thermal Access
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD220 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD286 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD339 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD207 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD299 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD207 | Wed 08 Jul08 Jul 2026220 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD220 | Fri 03 Jul03 Jul 2026286 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD207 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD299 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD207 | Wed 08 Jul08 Jul 2026220 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD207 | Wed 08 Jul08 Jul 2026220 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD246 | Fri 03 Jul03 Jul 2026312 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD233 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD246 | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD273 | Fri 03 Jul03 Jul 2026339 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD260 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD352 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD260 | Wed 08 Jul08 Jul 2026273 check-out okno checkin | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD339 | Wed 08 Jul08 Jul 2026352 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD405 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD418 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD273 | Wed 08 Jul08 Jul 2026286 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD220 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD286 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD339 | Sun 05 Jul05 Jul 2026207 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD207 | Wed 08 Jul08 Jul 2026220 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||

One Night Escape
- Dinner Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD342 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD342 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD395 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||

Ultimate Relaxation
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026433 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD499 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD552 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD420 | Mon 06 Jul06 Jul 2026512 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026420 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026433 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026433 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD499 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD420 | Mon 06 Jul06 Jul 2026512 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026420 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026433 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD420 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026459 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD526 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD446 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026486 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD552 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD473 | Mon 06 Jul06 Jul 2026565 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026473 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026486 check-out okno checkin | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD552 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD618 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD486 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026433 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD499 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD552 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD420 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Book Direct & Save - Bed & Breakfast
- Best Available Rate
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD184 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD250 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD303 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD171 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD263 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD137 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD147 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD184 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD250 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD171 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD263 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD137 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD147 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD171 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD137 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD147 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD211 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD277 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD158 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD168 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD237 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD303 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD224 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD316 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD179 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD190 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD237 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD190 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD200 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD184 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD250 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD303 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD171 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD137 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD147 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Christmas Party Night 2026
- Tickets included
- Breakfast included
Get ready to eat, drink and be merry with our ultimate Christmas Party Night Getaway. Start the celebrations with a delicious four-course festive dinner before the party comes to life with a lively DJ set to get everyone on the dance floor. Expect a few festive surprises along the way as the evening builds towards our DJ After Party, keeping th...

Tribute Bottomless Brunch
- Tribute Act
- Breakfast included
Enjoy an afternoon of fun with a bottomless brunch and an Cher Tribute Act. Unwind and relax for the night at the Corick House Hotel & Spa and start your Sunday with a nourishing Irish Breakfast. Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice Main Course Meal at our Brunch Event *Bottomless Drinks for 90 minutes Live Music fr...

Spa and Sparkle
- Dinner
- Thermal Access
- Welcome Drink
- Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Embrace the magic of winter with a relaxing escape to Corick House Hotel & Spa. Our Spa & Sparkle Package combines indulgent dining, rejuvenating treatments, and the charm of a countryside retreat. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast Welcome Drink at the Hotel Bar 3 Course Evening Meal 30 Minutes Treatm...

Winter Escape
- Thermal Suite
- Spa Credit
- Breakfast included
Escape the cold and warm yourself up with the Corick House winter special. Heat up in the Thermal Suite and pamper yourself in the spa before catching up on some restorative sleep in one of our luxurious rooms. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast 60 Minutes Thermal Suite Access £15 per person Spa Credit*...

Super Saver Bed & Breakfast Rate
- Deposit Required
- Breakfast included
Escape the everyday to the beautiful Clogher Valley at Corick House Hotel & Spa from as little as £99. Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice Full Irish Breakfast With Compliments: Complimentary WiFi throughout the Hotel Bottled Water Please Note: Payment Required at the Time of Booking - Payment Non-Refundabl...

