
View All Breaks
View all of Our Available Accommodation Packages, from Dining Inclusive Options to Spa Breaks in the Heart of the Clogher Valley in County Tyrone, there is Something for Everyone here at Corick House Hotel & Spa.

Book Direct & Save - Bed & Breakfast
- Best Available Rate
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Tue 19 May | Depart Wed 20 May | Thu 21 May | Fri 22 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue, 19 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 19 May19 May 2026 USD173 | Wed 20 May20 May 2026 USD186 | Thu 21 May21 May 2026 USD173 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD213 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD173 | Wed 20 May20 May 2026 USD186 | Thu 21 May21 May 2026 USD173 | Fri 22 May22 May 2026 USD280 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD213 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD173 | Wed 20 May20 May 2026 USD186 | Thu 21 May21 May 2026 USD173 | Fri 22 May22 May 2026 USD280 | Sat 23 May23 May 2026 USD294 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD200 | Wed 20 May20 May 2026 USD213 | Thu 21 May21 May 2026 USD200 | Fri 22 May22 May 2026 USD307 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD227 | Wed 20 May20 May 2026 USD240 | Thu 21 May21 May 2026 USD227 | Fri 22 May22 May 2026 USD334 | Sat 23 May23 May 2026 USD347 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD240 | Wed 20 May20 May 2026 USD253 | Thu 21 May21 May 2026 USD240 | Fri 22 May22 May 2026 USD347 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD173 | Fri 22 May22 May 2026 USD280 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

One Night Escape
- Dinner Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Tue 19 May | Depart Wed 20 May | Thu 21 May | Fri 22 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue, 19 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 19 May19 May 2026 USD252 | Wed 20 May20 May 2026 USD265 | Thu 21 May21 May 2026 USD252 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD292 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD252 | Wed 20 May20 May 2026 USD265 | Thu 21 May21 May 2026 USD252 | Fri 22 May22 May 2026 USD359 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD292 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD252 | Wed 20 May20 May 2026 USD265 | Thu 21 May21 May 2026 USD252 | Fri 22 May22 May 2026 USD359 | Sat 23 May23 May 2026 USD373 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD279 | Wed 20 May20 May 2026 USD292 | Thu 21 May21 May 2026 USD279 | Fri 22 May22 May 2026 USD386 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD306 | Wed 20 May20 May 2026 USD319 | Thu 21 May21 May 2026 USD306 | Fri 22 May22 May 2026 USD413 | Sat 23 May23 May 2026 USD426 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD319 | Wed 20 May20 May 2026 USD332 | Thu 21 May21 May 2026 USD319 | Fri 22 May22 May 2026 USD426 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD386 | Wed 20 May20 May 2026 USD400 | Thu 21 May21 May 2026 USD386 | Fri 22 May22 May 2026 USD493 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD453 | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD453 | Fri 22 May22 May 2026 USD560 | Sat 23 May23 May 2026 USD574 | Sun 24 May24 May 2026 USD493 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD252 | Fri 22 May22 May 2026 USD359 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Corick Indulgence
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Tue 19 May | Depart Wed 20 May | Thu 21 May | Fri 22 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue, 19 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 19 May19 May 2026 USD374 | Wed 20 May20 May 2026 USD387 | Thu 21 May21 May 2026 USD374 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD414 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD374 | Wed 20 May20 May 2026 USD387 | Thu 21 May21 May 2026 USD374 | Fri 22 May22 May 2026 USD481 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD414 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD374 | Wed 20 May20 May 2026 USD387 | Thu 21 May21 May 2026 USD374 | Fri 22 May22 May 2026 USD481 | Sat 23 May23 May 2026 USD495 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD401 | Wed 20 May20 May 2026 USD414 | Thu 21 May21 May 2026 USD401 | Fri 22 May22 May 2026 USD508 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD428 | Wed 20 May20 May 2026 USD441 | Thu 21 May21 May 2026 USD428 | Fri 22 May22 May 2026 USD535 | Sat 23 May23 May 2026 USD548 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD441 | Wed 20 May20 May 2026 USD455 | Thu 21 May21 May 2026 USD441 | Fri 22 May22 May 2026 USD548 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD508 | Wed 20 May20 May 2026 USD522 | Thu 21 May21 May 2026 USD508 | Fri 22 May22 May 2026 USD615 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD575 | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD575 | Fri 22 May22 May 2026 USD682 | Sat 23 May23 May 2026 USD696 | Sun 24 May24 May 2026 USD615 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD374 | Fri 22 May22 May 2026 USD481 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Ultimate Relaxation
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Tue 19 May | Depart Wed 20 May | Thu 21 May | Fri 22 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue, 19 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 19 May19 May 2026 USD425 | Wed 20 May20 May 2026 USD438 | Thu 21 May21 May 2026 USD425 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD465 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD425 | Wed 20 May20 May 2026 USD438 | Thu 21 May21 May 2026 USD425 | Fri 22 May22 May 2026 USD532 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD465 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD425 | Wed 20 May20 May 2026 USD438 | Thu 21 May21 May 2026 USD425 | Fri 22 May22 May 2026 USD532 | Sat 23 May23 May 2026 USD546 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD452 | Wed 20 May20 May 2026 USD465 | Thu 21 May21 May 2026 USD452 | Fri 22 May22 May 2026 USD559 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD479 | Wed 20 May20 May 2026 USD492 | Thu 21 May21 May 2026 USD479 | Fri 22 May22 May 2026 USD586 | Sat 23 May23 May 2026 USD599 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD492 | Wed 20 May20 May 2026 USD505 | Thu 21 May21 May 2026 USD492 | Fri 22 May22 May 2026 USD599 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD559 | Wed 20 May20 May 2026 USD572 | Thu 21 May21 May 2026 USD559 | Fri 22 May22 May 2026 USD666 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD626 | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD626 | Fri 22 May22 May 2026 USD733 | Sat 23 May23 May 2026 USD747 | Sun 24 May24 May 2026 USD666 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD425 | Fri 22 May22 May 2026 USD532 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Prepaid Bed & Breakfast
- Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Tue 19 May | Depart Wed 20 May | Thu 21 May | Fri 22 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue, 19 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD181 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD181 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 check-out ok | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD352 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Serene Escape
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Tue 19 May | Depart Wed 20 May | Thu 21 May | Fri 22 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue, 19 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD200 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD200 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD200 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD200 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD227 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD253 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD267 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD334 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu 21 May21 May 2026 USD401 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Two Nights Retreat
- Dinner Included
- Thermal Access
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Tue 19 May | Depart Wed 20 May | Thu 21 May | Fri 22 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue, 19 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue
19 May19 May 2026 USD209 | Wed
20 May20 May 2026 USD223 | Thu 21 May21 May 2026209 check-out okno checkin | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Tue
19 May19 May 2026 USD209 | Wed
20 May20 May 2026 USD223 | Thu
21 May21 May 2026 USD209 | Fri 22 May22 May 2026316 check-out okno checkin | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Tue
19 May19 May 2026 USD209 | Wed
20 May20 May 2026 USD223 | Thu
21 May21 May 2026 USD209 | Fri
22 May22 May 2026 USD316 | Sat 23 May23 May 2026330 check-out okno checkin | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu
21 May21 May 2026 USD209 | Fri 22 May22 May 2026316 check-out okno checkin | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue
19 May19 May 2026 USD236 | Wed
20 May20 May 2026 USD249 | Thu
21 May21 May 2026 USD236 | Fri 22 May22 May 2026343 check-out okno checkin | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Tue
19 May19 May 2026 USD276 | Wed
20 May20 May 2026 USD290 | Thu
21 May21 May 2026 USD276 | Fri 22 May22 May 2026383 check-out okno checkin | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Tue
19 May19 May 2026 USD263 | Wed
20 May20 May 2026 USD276 | Thu
21 May21 May 2026 USD263 | Fri
22 May22 May 2026 USD370 | Sat 23 May23 May 2026383 check-out okno checkin | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Tue
19 May19 May 2026 USD343 | Wed
20 May20 May 2026 USD357 | Thu
21 May21 May 2026 USD343 | Fri 22 May22 May 2026450 check-out okno checkin | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026410 check-out okno checkin | Wed 20 May20 May 2026 check-out ok | Thu
21 May21 May 2026 USD410 | Fri
22 May22 May 2026 USD518 | Sat
23 May23 May 2026 USD531 | Sun 24 May24 May 2026450 check-out okno checkin | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Dine and Unwind
- Dinner Included
- Sparkling Arrival
- Thermal Suite
- Spa Credit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Find the perfect place to unwind at Corick House Hotel & Spa, nestled in the heart of Clogher Valley. Make the most of your stay and indulge, with sparkling wine on arrival, a delicious two course dinner, 60m access to the Thermal Suite and £15 spa credit to be used against a chosen treatment. Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of ...

Spa and Sparkle
- Dinner
- Thermal Access
- Welcome Drink
- Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Embrace the magic of winter with a relaxing escape to Corick House Hotel & Spa. Our Spa & Sparkle Package combines indulgent dining, rejuvenating treatments, and the charm of a countryside retreat. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast Welcome Drink at the Hotel Bar 3 Course Evening Meal 30 Minutes Treatm...

Winter Escape
- Thermal Suite
- Spa Credit
- Breakfast included
Escape the cold and warm yourself up with the Corick House winter special. Heat up in the Thermal Suite and pamper yourself in the spa before catching up on some restorative sleep in one of our luxurious rooms. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast 60 Minutes Thermal Suite Access £15 Spa Credit* With Co...

Super Saver Bed & Breakfast Rate
- Deposit Required
- Breakfast included
Escape the everyday to the beautiful Clogher Valley at Corick House Hotel & Spa from as little as £99. Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice Full Irish Breakfast With Compliments: Complimentary WiFi throughout the Hotel Bottled Water Please Note: Payment Required at the Time of Booking - Payment Non-Refundabl...

Georgian Murder Mystery Dinner
- Tickets included
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Dear Gentle Guest, the dinner of the season has arrived. Join us for the ultimate Bridgerton inspired Georgian Murder Mystery. Once the mystery is solved, relax in one of our beautiful bedrooms and enjoy a hearty breakfast before you travel back to reality. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Your Choice Full Irish Breakfast Ticket ...

Sunday Solace
- Dinner Included
- Late Check Out
- Thermal Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
"Indulge in a perfect Sunday: overnight accommodation, breakfast, a main course paired with a cocktail, one hour in our thermal spa, and late checkout for a truly unhurried escape." Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice Delicious Main Course Evening Meal with a Cocktail Full Irish breakfast on the Morning of Departure...

Family Getaway
- Kids eat free
- No Deposit
- Breakfast included
Family Getaway at Corick House Hotel & Spa Kids Stay & Eat for Free This School Holidays Make memories together this school holidays with a family escape to the Clogher Valley. Enjoy the comfort of our spacious family rooms, delicious dining, and access to beautiful countryside surroundings — all with extra value just for families. Offer ...

A Suite Treat
- Dinner Included
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Enjoy the 'Suite' Life at Corick House Hotel & Spa in our Private Serenity Suite with an Outdoor Jacuzzi... Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice 60 Minute Private Access to Our Secluded Serenity Suite with an Outdoor Hottub, and Private Relaxation Room with Steam Chamber & Heated Loungers Delicious Two Course Meal Al...

Tribute Bottomless Brunch
- Tribute Act
- Breakfast included
Enjoy an afternoon of fun with a bottomless brunch and an Cher Tribute Act. Unwind and relax for the night at the Corick House Hotel & Spa and start your Sunday with a nourishing Irish Breakfast. Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice Main Course Meal at our Brunch Event *Bottomless Drinks for 90 minutes Live Music fr...






