
View All Breaks
View all of Our Available Accommodation Packages, from Dining Inclusive Options to Spa Breaks in the Heart of the Clogher Valley in County Tyrone, there is Something for Everyone here at Corick House Hotel & Spa.

One Night Escape
- Dinner Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD332 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD359 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD332 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD359 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD359 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD385 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD385 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD412 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD466 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD492 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD533 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD399 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD426 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD332 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Corick Indulgence
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD454 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD480 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD480 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD373 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD373 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD373 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD373 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD454 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD480 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD480 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD373 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD373 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD373 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD373 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD373 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD480 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD507 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD507 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD400 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD400 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD400 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD507 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD534 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD427 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD427 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD427 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD427 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD587 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD614 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD507 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD507 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD507 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD654 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD574 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD574 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD574 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD574 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD521 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD547 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD440 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD440 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD440 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD440 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD454 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD373 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD373 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD373 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD373 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Serene Escape
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD199 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD199 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD199 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD199 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD199 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD199 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD199 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD226 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD226 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD226 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD253 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD253 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD253 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD253 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD333 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD333 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD333 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD400 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD400 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD400 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD400 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD266 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD266 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD266 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD266 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD199 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD199 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD199 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Sunday Solace
- Dinner Included
- Late Check Out
- Thermal Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD240 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD240 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Two Nights Retreat
- Dinner Included
- Thermal Access
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD289 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD316 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD316 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD209 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD209 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD209 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD209 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD289 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD316 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD316 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD209 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD209 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD209 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD209 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD209 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD316 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD343 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD343 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD236 | Mon 15 Jun15 Jun 2026236 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD236 | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD343 | Fri 12 Jun12 Jun 2026369 check-out okno checkin | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD262 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD262 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD262 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD262 | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD423 | Fri 12 Jun12 Jun 2026450 check-out okno checkin | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD343 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD343 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD343 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026490 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD409 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD409 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD409 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD409 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD356 | Fri 12 Jun12 Jun 2026383 check-out okno checkin | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD276 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD276 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD276 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD276 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026289 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD209 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD209 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD209 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD209 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Dine and Unwind
- Dinner Included
- Sparkling Arrival
- Thermal Suite
- Spa Credit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD331 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD245 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD245 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD245 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD245 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD331 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD245 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD245 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD245 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD245 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD245 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD352 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD267 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD267 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD267 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD288 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD288 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD288 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD288 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD352 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD352 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD352 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD406 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD406 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD406 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD406 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD299 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD299 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD299 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD299 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD245 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD245 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD245 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD245 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Ultimate Relaxation
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026504 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD531 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD531 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD424 | Mon 15 Jun15 Jun 2026424 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026424 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026424 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026504 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD531 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD531 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD424 | Mon 15 Jun15 Jun 2026424 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026424 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026424 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026531 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD558 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD558 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD451 | Mon 15 Jun15 Jun 2026451 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026558 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD585 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD478 | Mon 15 Jun15 Jun 2026478 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026478 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026478 check-out okno checkin | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026638 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD665 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026705 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD625 | Mon 15 Jun15 Jun 2026625 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026625 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026625 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026571 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD598 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD491 | Mon 15 Jun15 Jun 2026491 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026491 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026491 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026504 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD424 | Mon 15 Jun15 Jun 2026424 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026424 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026424 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Book Direct & Save - Bed & Breakfast
- Best Available Rate
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD253 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD280 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD280 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD173 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD173 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD173 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD173 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD253 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD280 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD280 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD173 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD173 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD173 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD173 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD173 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD280 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD306 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD306 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD199 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD199 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD306 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD333 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD226 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD226 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD226 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD226 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD320 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD347 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD240 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD240 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD240 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD240 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD253 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD173 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD173 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD173 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD173 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Super Saver Bed & Breakfast Rate
- Deposit Required
- Breakfast included
Escape the everyday to the beautiful Clogher Valley at Corick House Hotel & Spa from as little as £99. Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice Full Irish Breakfast With Compliments: Complimentary WiFi throughout the Hotel Bottled Water Please Note: Payment Required at the Time of Booking - Payment Non-Refundabl...

Spa and Sparkle
- Dinner
- Thermal Access
- Welcome Drink
