
View All Breaks
View all of Our Available Accommodation Packages, from Dining Inclusive Options to Spa Breaks in the Heart of the Clogher Valley in County Tyrone, there is Something for Everyone here at Corick House Hotel & Spa.

Serene Escape
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD197 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD197 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD197 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD197 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD197 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD197 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD197 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD197 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD223 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD223 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD250 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD250 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD250 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD329 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD395 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD395 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD263 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD197 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD197 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD197 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD197 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Two Nights Retreat
- Dinner Included
- Thermal Access
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD233 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD219 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD219 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD312 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD338 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD219 | Thu 02 Jul02 Jul 2026219 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD233 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD233 | Wed 01 Jul01 Jul 2026219 check-out okno checkin | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD246 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD246 | Fri 03 Jul03 Jul 2026338 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD286 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD272 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD272 | Fri 03 Jul03 Jul 2026365 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD431 | Mon 29 Jun29 Jun 2026431 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026233 check-out okno checkin | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD233 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD219 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD219 | Fri 03 Jul03 Jul 2026312 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Dine and Unwind
- Dinner Included
- Sparkling Arrival
- Thermal Suite
- Spa Credit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD263 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD253 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD253 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD327 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD348 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD253 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD253 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD263 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD263 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD253 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD274 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD274 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD348 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD306 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD295 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD295 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD369 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD369 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD422 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD422 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD306 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD263 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD263 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD253 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD253 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD327 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Georgian Murder Mystery Dinner
- Tickets included
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD329 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Corick Indulgence
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD395 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD382 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD382 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD475 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD501 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD382 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD382 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD395 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD395 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD382 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD408 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD408 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD501 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD448 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD435 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD435 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD527 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD527 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD594 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD594 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD448 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD395 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD395 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD382 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD382 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD475 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Ultimate Relaxation
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD525 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD551 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD551 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD578 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD644 | Mon 29 Jun29 Jun 2026644 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD445 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD525 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Family Getaway
- Kids eat free
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD250 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Sunday Solace
- Dinner Included
- Late Check Out
- Thermal Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD197 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Book Direct & Save - Bed & Breakfast
- Best Available Rate
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay 2+ nights and get 5% off the total price *
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price *
Rooms ($) | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD197 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD184 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD184 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD276 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD303 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD184 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD184 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD197 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD197 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD184 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD210 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD210 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD303 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD250 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD237 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD237 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD329 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD250 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD197 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD197 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD184 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD184 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD276 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Christmas Party Night 2026
- Tickets included
- Breakfast included
Get ready to eat, drink and be merry with our ultimate Christmas Party Night Getaway. Start the celebrations with a delicious four-course festive dinner before the party comes to life with a lively DJ set to get everyone on the dance floor. Expect a few festive surprises along the way as the evening builds towards our DJ After Party, keeping th...

Tribute Bottomless Brunch
- Tribute Act
- Breakfast included
Enjoy an afternoon of fun with a bottomless brunch and an Cher Tribute Act. Unwind and relax for the night at the Corick House Hotel & Spa and start your Sunday with a nourishing Irish Breakfast. Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice Main Course Meal at our Brunch Event *Bottomless Drinks for 90 minutes Live Music fr...

Spa and Sparkle
- Dinner
- Thermal Access
- Welcome Drink
- Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Embrace the magic of winter with a relaxing escape to Corick House Hotel & Spa. Our Spa & Sparkle Package combines indulgent dining, rejuvenating treatments, and the charm of a countryside retreat. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast Welcome Drink at the Hotel Bar 3 Course Evening Meal 30 Minutes Treatm...

Winter Escape
- Thermal Suite
- Spa Credit
- Breakfast included
Escape the cold and warm yourself up with the Corick House winter special. Heat up in the Thermal Suite and pamper yourself in the spa before catching up on some restorative sleep in one of our luxurious rooms. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast 60 Minutes Thermal Suite Access £15 Spa Credit* With Co...

Super Saver Bed & Breakfast Rate
- Deposit Required
- Breakfast included
Escape the everyday to the beautiful Clogher Valley at Corick House Hotel & Spa from as little as £99. Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice Full Irish Breakfast With Compliments: Complimentary WiFi throughout the Hotel Bottled Water Please Note: Payment Required at the Time of Booking - Payment Non-Refundabl...

One Night Escape
- Dinner Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Escape to the luxurious surroundings at Corick House Hotel & Spa, nestled in the heart of Clogher Valley. Take the opportunity to escape everyday life with breathtaking views of the gardens, valleys and mountains - you definitely deserve it! Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice Delicious Three Course Evening Meal Ful...

Prepaid Bed & Breakfast
- Deposit
- Breakfast included
Book early and save on your stay at the Corick House Hotel & Spa, with our prepaid bed and breakfast rate. Make the most of your stay by dining in the Carleton Restaurant or indulging in our Spa. Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice Full Irish Breakfast With Compliments: Complimentary WiFi throughout the Hotel Bo...

A Suite Treat
- Dinner Included
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Enjoy the 'Suite' Life at Corick House Hotel & Spa in our Private Serenity Suite with an Outdoor Jacuzzi... Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice 60 Minute Private Access to Our Secluded Serenity Suite with an Outdoor Hottub, and Private Relaxation Room with Steam Chamber & Heated Loungers Delicious Two Course Meal Al...






