
View All Breaks
View all of Our Available Accommodation Packages, from Dining Inclusive Options to Spa Breaks in the Heart of the Clogher Valley in County Tyrone, there is Something for Everyone here at Corick House Hotel & Spa.

Serene Escape
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD197 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD197 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD197 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD197 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD197 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD197 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD197 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD223 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD223 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD223 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD250 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD250 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD250 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD250 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD329 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD395 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD395 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD263 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD263 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD197 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD197 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD197 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD197 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Two Nights Retreat
- Dinner Included
- Thermal Access
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD219 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD219 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD219 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD219 | Thu 02 Jul02 Jul 2026219 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD219 | Thu 02 Jul02 Jul 2026219 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD246 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD246 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD246 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD272 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD272 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD272 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD272 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026497 check-out okno checkin | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD431 | Mon 29 Jun29 Jun 2026418 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD312 | Sun 28 Jun28 Jun 2026233 check-out okno checkin | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD219 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD219 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD219 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Dine and Unwind
- Dinner Included
- Sparkling Arrival
- Thermal Suite
- Spa Credit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD253 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD253 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD253 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD253 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD253 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD253 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD253 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD274 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD274 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD274 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD295 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD295 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD295 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD295 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD358 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD475 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD422 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD411 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD306 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD306 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD327 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD263 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD253 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD253 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD253 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Corick Indulgence
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD382 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD382 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD382 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD382 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD382 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD382 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD382 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD408 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD408 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD408 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD435 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD435 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD435 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD435 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD514 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD660 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD594 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD580 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD448 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD448 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD475 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD395 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD382 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD382 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD382 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Ultimate Relaxation
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD710 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD644 | Mon 29 Jun29 Jun 2026631 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD525 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD445 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Family Getaway
- Kids eat free
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD250 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Sunday Solace
- Dinner Included
- Late Check Out
- Thermal Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD197 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Book Direct & Save - Bed & Breakfast
- Best Available Rate
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay 2+ nights and get 5% off the total price *
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price *
Rooms ($) | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD184 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD184 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD184 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD184 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD184 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD184 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD184 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD210 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD210 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD210 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD237 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD237 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD237 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD237 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD250 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD250 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD276 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD197 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD184 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD184 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD184 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Christmas Party Night 2026
- Tickets included
- Breakfast included
Get ready to eat, drink and be merry with our ultimate Christmas Party Night Getaway. Start the celebrations with a delicious four-course festive dinner before the party comes to life with a lively DJ set to get everyone on the dance floor. Expect a few festive surprises along the way as the evening builds towards our DJ After Party, keeping th...

Georgian Murder Mystery Dinner
- Tickets included
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Dear Gentle Guest, the dinner of the season has arrived. Join us for the ultimate Bridgerton inspired Georgian Murder Mystery. Once the mystery is solved, relax in one of our beautiful bedrooms and enjoy a hearty breakfast before you travel back to reality. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Your Choice Full Irish Breakfast Ticket ...

Tribute Bottomless Brunch
- Tribute Act
- Breakfast included
Enjoy an afternoon of fun with a bottomless brunch and an Cher Tribute Act. Unwind and relax for the night at the Corick House Hotel & Spa and start your Sunday with a nourishing Irish Breakfast. Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice Main Course Meal at our Brunch Event *Bottomless Drinks for 90 minutes Live Music fr...

Spa and Sparkle
- Dinner
- Thermal Access
- Welcome Drink
- Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Embrace the magic of winter with a relaxing escape to Corick House Hotel & Spa. Our Spa & Sparkle Package combines indulgent dining, rejuvenating treatments, and the charm of a countryside retreat. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast Welcome Drink at the Hotel Bar 3 Course Evening Meal 30 Minutes Treatm...

Winter Escape
- Thermal Suite
- Spa Credit
- Breakfast included
Escape the cold and warm yourself up with the Corick House winter special. Heat up in the Thermal Suite and pamper yourself in the spa before catching up on some restorative sleep in one of our luxurious rooms. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast 60 Minutes Thermal Suite Access £15 Spa Credit* With Co...

Super Saver Bed & Breakfast Rate
- Deposit Required
- Breakfast included
Escape the everyday to the beautiful Clogher Valley at Corick House Hotel & Spa from as little as £99. Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice Full Irish Breakfast With Compliments: Complimentary WiFi throughout the Hotel Bottled Water Please Note: Payment Required at the Time of Booking - Payment Non-Refundabl...

One Night Escape
- Dinner Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Escape to the luxurious surroundings at Corick House Hotel & Spa, nestled in the heart of Clogher Valley. Take the opportunity to escape everyday life with breathtaking views of the gardens, valleys and mountains - you definitely deserve it! Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice Delicious Three Course Evening Meal Ful...

Prepaid Bed & Breakfast
- Deposit
- Breakfast included
Book early and save on your stay at the Corick House Hotel & Spa, with our prepaid bed and breakfast rate. Make the most of your stay by dining in the Carleton Restaurant or indulging in our Spa. Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice Full Irish Breakfast With Compliments: Complimentary WiFi throughout the Hotel Bo...

A Suite Treat
- Dinner Included
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Enjoy the 'Suite' Life at Corick House Hotel & Spa in our Private Serenity Suite with an Outdoor Jacuzzi... Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice 60 Minute Private Access to Our Secluded Serenity Suite with an Outdoor Hottub, and Private Relaxation Room with Steam Chamber & Heated Loungers Delicious Two Course Meal Al...






