
Spa Breaks
Corick House Hotel & Spa, Secluded in the Heart of the Clogher Valley with a Strong Emphasis on the Curative Powers of Nature & Water, we Promise to Deliver an Enchanting Spa Escape. With 8 Luxurious Treatment Rooms, Our State of the Art Hydrotherapy Massage Pool, and Private Serenity Suite with an Outdoor Hottub, You Can Relax Your Mind, Body and Restore Your Spirit.

Serene Escape
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD197 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD197 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD197 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD197 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD197 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD197 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD224 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD224 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD224 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD250 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD250 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD250 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD250 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD329 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD396 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD263 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD263 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD197 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD197 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD197 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Sunday Solace
- Dinner Included
- Late Check Out
- Thermal Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD237 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD237 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Dine and Unwind
- Dinner Included
- Sparkling Arrival
- Thermal Suite
- Spa Credit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD253 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD253 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD327 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD242 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD253 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD253 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD242 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD264 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD253 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD242 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD274 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD274 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD348 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD264 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD306 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD295 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD295 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD369 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD285 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD348 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD401 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD306 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD295 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD264 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD253 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD253 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD327 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD242 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Corick Indulgence
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD382 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD382 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD475 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD369 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD382 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD382 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD369 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD448 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD396 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD382 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD369 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD409 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD409 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD501 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD396 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD475 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD448 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD435 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD435 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD528 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD422 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD501 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD501 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD568 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD448 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD435 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD396 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD382 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD382 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD475 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD369 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Summer Sanctuary
- Dinner Included
- Spa Treatments
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD414 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD414 | Fri 03 Jul03 Jul 2026507 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD414 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD414 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD480 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD427 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD414 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD441 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD441 | Fri 03 Jul03 Jul 2026533 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD507 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD480 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD467 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD467 | Fri 03 Jul03 Jul 2026560 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD533 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD480 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD427 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD414 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD414 | Fri 03 Jul03 Jul 2026507 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Ultimate Relaxation
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD525 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD419 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD419 | Mon 06 Jul06 Jul 2026499 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026446 check-out okno checkin | Wed 01 Jul01 Jul 2026433 check-out okno checkin | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD419 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD552 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD446 | Mon 06 Jul06 Jul 2026525 check-out okno checkin | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026499 check-out okno checkin | Wed 01 Jul01 Jul 2026486 check-out okno checkin | Thu 02 Jul02 Jul 2026486 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD578 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD472 | Mon 06 Jul06 Jul 2026552 check-out okno checkin | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD552 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD618 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD486 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026446 check-out okno checkin | Wed 01 Jul01 Jul 2026433 check-out okno checkin | Thu 02 Jul02 Jul 2026433 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD525 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD419 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Spa and Sparkle
- Dinner
- Thermal Access
- Welcome Drink
- Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Embrace the magic of winter with a relaxing escape to Corick House Hotel & Spa. Our Spa & Sparkle Package combines indulgent dining, rejuvenating treatments, and the charm of a countryside retreat. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast Welcome Drink at the Hotel Bar 3 Course Evening Meal 30 Minutes Treatm...

Winter Escape
- Thermal Suite
- Spa Credit
- Breakfast included
Escape the cold and warm yourself up with the Corick House winter special. Heat up in the Thermal Suite and pamper yourself in the spa before catching up on some restorative sleep in one of our luxurious rooms. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast 60 Minutes Thermal Suite Access £15 Spa Credit* With Co...

Twilight Serenity
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a relaxing Twilight Serenity experience in our private Serenity Suite, complete with outdoor hot tub, steam chamber and peaceful lounge for the perfect evening escape. Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice 60 Minute Private Access to Our Secluded Serenity Suite with an Outdoor Hot tub, and Private Relaxation Room...

A Suite Treat
- Dinner Included
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Enjoy the 'Suite' Life at Corick House Hotel & Spa in our Private Serenity Suite with an Outdoor Jacuzzi... Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice 60 Minute Private Access to Our Secluded Serenity Suite with an Outdoor Hottub, and Private Relaxation Room with Steam Chamber & Heated Loungers Delicious Two Course Meal Al...






