
Spa Breaks
Corick House Hotel & Spa, Secluded in the Heart of the Clogher Valley with a Strong Emphasis on the Curative Powers of Nature & Water, we Promise to Deliver an Enchanting Spa Escape. With 8 Luxurious Treatment Rooms, Our State of the Art Hydrotherapy Massage Pool, and Private Serenity Suite with an Outdoor Hottub, You Can Relax Your Mind, Body and Restore Your Spirit.

Serene Escape
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD200 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD200 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD200 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD200 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD200 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD200 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD200 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD200 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD200 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD200 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD200 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD200 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD227 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD227 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD227 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD227 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD254 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD254 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD254 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD254 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD254 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD335 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD335 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD335 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD335 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD335 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD402 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD402 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD402 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD402 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD402 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD268 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD268 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD268 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD268 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD268 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD200 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD200 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD200 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD200 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Sunday Solace
- Dinner Included
- Late Check Out
- Thermal Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD200 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD200 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD200 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD241 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD241 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD200 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Dine and Unwind
- Dinner Included
- Sparkling Arrival
- Thermal Suite
- Spa Credit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD246 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD246 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD246 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD246 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD246 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD246 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD246 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD246 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD246 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD246 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD246 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD246 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD268 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD268 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD268 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD268 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD289 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD289 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD289 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD289 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD354 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD354 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD354 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD354 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD408 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD408 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD408 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD408 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD300 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD300 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD300 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD300 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD246 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD246 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD246 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD246 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Corick Indulgence
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD375 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD375 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD375 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD375 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD375 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD375 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD375 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD375 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD523 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD375 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD375 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD375 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD375 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD402 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD402 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD402 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD402 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD469 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD429 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD429 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD429 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD429 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD550 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD510 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD510 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD510 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD510 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD617 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD725 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD577 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD577 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD577 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD577 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD483 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD442 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD442 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD442 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD442 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD375 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD375 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD375 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD375 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Ultimate Relaxation
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD426 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD426 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD426 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD426 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD426 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD426 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD426 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD426 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD574 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD426 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD426 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD426 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD426 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD453 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD453 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD453 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD453 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD520 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD480 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD480 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD480 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD480 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD601 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD561 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD561 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD561 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD561 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD668 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD776 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD628 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD628 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD628 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD628 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD534 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD493 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD493 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD493 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD493 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD426 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD426 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD426 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD426 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Spa and Sparkle
- Dinner
- Thermal Access
- Welcome Drink
- Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Embrace the magic of winter with a relaxing escape to Corick House Hotel & Spa. Our Spa & Sparkle Package combines indulgent dining, rejuvenating treatments, and the charm of a countryside retreat. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast Welcome Drink at the Hotel Bar 3 Course Evening Meal 30 Minutes Treatm...

Winter Escape
- Thermal Suite
- Spa Credit
- Breakfast included
Escape the cold and warm yourself up with the Corick House winter special. Heat up in the Thermal Suite and pamper yourself in the spa before catching up on some restorative sleep in one of our luxurious rooms. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast 60 Minutes Thermal Suite Access £15 Spa Credit* With Co...

A Suite Treat
- Dinner Included
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Enjoy the 'Suite' Life at Corick House Hotel & Spa in our Private Serenity Suite with an Outdoor Jacuzzi... Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice 60 Minute Private Access to Our Secluded Serenity Suite with an Outdoor Hottub, and Private Relaxation Room with Steam Chamber & Heated Loungers Delicious Two Course Meal Al...






