
Spa Breaks
Corick House Hotel & Spa, Secluded in the Heart of the Clogher Valley with a Strong Emphasis on the Curative Powers of Nature & Water, we Promise to Deliver an Enchanting Spa Escape. With 8 Luxurious Treatment Rooms, Our State of the Art Hydrotherapy Massage Pool, and Private Serenity Suite with an Outdoor Hottub, You Can Relax Your Mind, Body and Restore Your Spirit.

Serene Escape
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Sat 06 Jun | Depart Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat, 6 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD201 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD201 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD201 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD201 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD201 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD201 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD201 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD201 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD201 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD201 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD201 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD228 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD228 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD228 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD228 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD255 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD255 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD255 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD255 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD335 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD335 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD335 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD335 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD403 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD403 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD403 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD403 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD268 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD268 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD268 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD268 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD201 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD201 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD201 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD201 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Sunday Solace
- Dinner Included
- Late Check Out
- Thermal Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Sat 06 Jun | Depart Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat, 6 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD201 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD201 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD241 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD241 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD201 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Dine and Unwind
- Dinner Included
- Sparkling Arrival
- Thermal Suite
- Spa Credit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Sat 06 Jun | Depart Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat, 6 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD247 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD247 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD247 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD247 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD247 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD247 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD247 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD247 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD247 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD247 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD247 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD268 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD268 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD268 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD268 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD290 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD290 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD290 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD290 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD354 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD354 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD354 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD354 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD408 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD408 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD408 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD408 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD301 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD301 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD301 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD301 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD247 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD247 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD247 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD247 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Corick Indulgence
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Sat 06 Jun | Depart Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat, 6 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD376 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD376 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD376 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD376 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD457 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD483 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD376 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD376 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD376 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD457 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD483 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD524 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD376 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD376 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD376 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD376 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD457 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD403 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD403 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD403 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD403 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD483 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD510 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD430 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD430 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD430 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD430 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD510 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD537 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD510 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD510 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD510 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD510 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD591 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD618 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD726 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD578 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD578 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD578 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD578 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD659 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD443 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD443 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD443 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD443 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD524 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD551 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD376 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD376 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD376 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD376 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD457 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Ultimate Relaxation
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Sat 06 Jun | Depart Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat, 6 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD427 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD427 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD427 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD427 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD508 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD535 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD427 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD427 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD427 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD508 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD535 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD575 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD427 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD427 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD427 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD427 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD508 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD454 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD454 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD454 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD454 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD535 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD562 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD481 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD481 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD481 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD481 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD562 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD589 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD562 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD562 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD562 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD562 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD642 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD669 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD777 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD629 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD629 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD629 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD629 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD710 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD494 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD494 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD494 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD494 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD575 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD602 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD427 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD427 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD427 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD427 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD508 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Spa and Sparkle
- Dinner
- Thermal Access
- Welcome Drink
- Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Embrace the magic of winter with a relaxing escape to Corick House Hotel & Spa. Our Spa & Sparkle Package combines indulgent dining, rejuvenating treatments, and the charm of a countryside retreat. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast Welcome Drink at the Hotel Bar 3 Course Evening Meal 30 Minutes Treatm...

Winter Escape
- Thermal Suite
- Spa Credit
- Breakfast included
Escape the cold and warm yourself up with the Corick House winter special. Heat up in the Thermal Suite and pamper yourself in the spa before catching up on some restorative sleep in one of our luxurious rooms. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast 60 Minutes Thermal Suite Access £15 Spa Credit* With Co...

A Suite Treat
- Dinner Included
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Enjoy the 'Suite' Life at Corick House Hotel & Spa in our Private Serenity Suite with an Outdoor Jacuzzi... Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice 60 Minute Private Access to Our Secluded Serenity Suite with an Outdoor Hottub, and Private Relaxation Room with Steam Chamber & Heated Loungers Delicious Two Course Meal Al...






