
Spa Breaks
Corick House Hotel & Spa, Secluded in the Heart of the Clogher Valley with a Strong Emphasis on the Curative Powers of Nature & Water, we Promise to Deliver an Enchanting Spa Escape. With 8 Luxurious Treatment Rooms, Our State of the Art Hydrotherapy Massage Pool, and Private Serenity Suite with an Outdoor Hottub, You Can Relax Your Mind, Body and Restore Your Spirit.

Dine and Unwind
- Dinner Included
- Sparkling Arrival
- Thermal Suite
- Spa Credit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Sat 13 Jun | Depart Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat, 13 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD331 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD246 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD246 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD246 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD246 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD246 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD331 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD246 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD246 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD246 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD246 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD246 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD246 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD246 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD246 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD246 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD353 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD267 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD267 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD267 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD267 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD288 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD288 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD288 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD288 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD288 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD353 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD353 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD353 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD353 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD492 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD406 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD406 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD406 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD406 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD406 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD299 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD299 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD299 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD299 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD299 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD246 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD246 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD246 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD246 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD246 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Corick Indulgence
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Sat 13 Jun | Depart Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat, 13 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD481 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD374 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD374 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD374 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD374 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD374 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD481 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD374 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD374 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD374 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD374 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD374 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD374 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD374 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD374 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD374 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD508 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD401 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD401 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD401 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD401 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD428 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD428 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD428 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD428 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD428 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD508 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD508 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD508 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD508 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD682 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD575 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD575 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD575 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD575 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD575 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD441 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD441 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD441 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD441 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD441 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD374 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD374 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD374 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD374 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD374 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Ultimate Relaxation
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Sat 13 Jun | Depart Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat, 13 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD532 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD425 | Mon 15 Jun15 Jun 2026425 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026425 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026425 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026425 check-out okno checkin | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD532 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD425 | Mon 15 Jun15 Jun 2026425 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026425 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026425 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026425 check-out okno checkin | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD559 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD452 | Mon 15 Jun15 Jun 2026452 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD478 | Mon 15 Jun15 Jun 2026478 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026478 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026478 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026478 check-out okno checkin | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD733 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD626 | Mon 15 Jun15 Jun 2026626 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026626 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026626 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026626 check-out okno checkin | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD492 | Mon 15 Jun15 Jun 2026492 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026492 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026492 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026492 check-out okno checkin | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD425 | Mon 15 Jun15 Jun 2026425 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026425 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026425 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026425 check-out okno checkin | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Serene Escape
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Sat 13 Jun | Depart Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat, 13 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD200 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD200 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD200 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD200 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD200 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD200 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD200 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD200 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD200 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD200 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD200 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD200 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD200 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD200 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD226 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD226 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD226 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD226 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD253 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD253 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD253 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD253 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD253 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD334 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD334 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD334 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD334 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD401 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD401 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD401 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD401 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD401 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD267 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD267 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD267 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD267 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD267 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD200 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD200 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD200 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD200 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD200 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Sunday Solace
- Dinner Included
- Late Check Out
- Thermal Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Sat 13 Jun | Depart Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat, 13 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD200 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD200 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD240 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD240 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD200 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Summer Sanctuary
- Dinner Included
- Spa Treatments
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Sat 13 Jun | Depart Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat, 13 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 13 Jun13 Jun 2026513 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026406 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD406 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD406 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD406 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD406 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026513 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026406 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD406 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD406 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD406 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD406 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD406 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD406 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD406 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD406 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026540 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026433 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD433 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD433 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD433 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD460 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD460 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD460 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD460 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD540 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD540 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD540 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD540 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026714 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026607 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD607 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD607 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD607 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD607 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD473 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD473 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD473 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD473 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD406 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD406 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD406 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD406 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Spa and Sparkle
- Dinner
- Thermal Access
- Welcome Drink
- Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Embrace the magic of winter with a relaxing escape to Corick House Hotel & Spa. Our Spa & Sparkle Package combines indulgent dining, rejuvenating treatments, and the charm of a countryside retreat. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast Welcome Drink at the Hotel Bar 3 Course Evening Meal 30 Minutes Treatm...

Winter Escape
- Thermal Suite
- Spa Credit
- Breakfast included
Escape the cold and warm yourself up with the Corick House winter special. Heat up in the Thermal Suite and pamper yourself in the spa before catching up on some restorative sleep in one of our luxurious rooms. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast 60 Minutes Thermal Suite Access £15 Spa Credit* With Co...

A Suite Treat
- Dinner Included
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Enjoy the 'Suite' Life at Corick House Hotel & Spa in our Private Serenity Suite with an Outdoor Jacuzzi... Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice 60 Minute Private Access to Our Secluded Serenity Suite with an Outdoor Hottub, and Private Relaxation Room with Steam Chamber & Heated Loungers Delicious Two Course Meal Al...






