
Spa Breaks
Corick House Hotel & Spa, Secluded in the Heart of the Clogher Valley with a Strong Emphasis on the Curative Powers of Nature & Water, we Promise to Deliver an Enchanting Spa Escape. With 8 Luxurious Treatment Rooms, Our State of the Art Hydrotherapy Massage Pool, and Private Serenity Suite with an Outdoor Hottub, You Can Relax Your Mind, Body and Restore Your Spirit.

Serene Escape
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD197 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD197 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD197 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD197 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD197 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD197 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD197 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD197 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD224 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD224 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD224 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD224 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD250 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD250 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD250 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD250 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD330 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD330 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD330 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD396 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD396 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD396 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD263 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD263 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD263 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD197 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD197 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD197 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Dine and Unwind
- Dinner Included
- Sparkling Arrival
- Thermal Suite
- Spa Credit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD253 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD306 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD348 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD243 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD243 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD253 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD253 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD306 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD243 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD243 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD253 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD243 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD243 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD253 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD274 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD327 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD264 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD264 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD274 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD296 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD348 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD285 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD285 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD296 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD348 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD348 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD359 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD401 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD401 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD412 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD296 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD296 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD306 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD253 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD306 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD348 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD243 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD243 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD253 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Summer Sanctuary
- Dinner Included
- Spa Treatments
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD332 | Fri 03 Jul03 Jul 2026385 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026534 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026321 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD494 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD321 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD332 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD332 | Fri 03 Jul03 Jul 2026385 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD494 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD321 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD332 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD321 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD332 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD353 | Fri 03 Jul03 Jul 2026406 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD342 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD353 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD374 | Fri 03 Jul03 Jul 2026427 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD547 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD363 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD374 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD427 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD437 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD480 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD490 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD374 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD385 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD332 | Fri 03 Jul03 Jul 2026385 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026534 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026321 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD321 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD332 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Corick Indulgence
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD383 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD449 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD502 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD369 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD462 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD369 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD383 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD383 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD449 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD369 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD462 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD369 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD383 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD369 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD369 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD383 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD409 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD475 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD396 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD396 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD409 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD436 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD502 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD422 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD515 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD422 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD436 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD502 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD502 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD515 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD568 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD568 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD581 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD436 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD436 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD449 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD383 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD449 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD502 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD369 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD369 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD383 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Sunday Solace
- Dinner Included
- Late Check Out
- Thermal Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD237 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD237 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD197 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Ultimate Relaxation
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026433 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD499 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD552 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD420 | Mon 06 Jul06 Jul 2026512 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026420 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026433 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026433 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD499 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD420 | Mon 06 Jul06 Jul 2026512 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026420 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026433 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD420 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026459 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD526 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD446 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026486 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD552 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD473 | Mon 06 Jul06 Jul 2026565 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026473 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026486 check-out okno checkin | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD552 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD618 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD486 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026433 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD499 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD552 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD420 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Spa and Sparkle
- Dinner
- Thermal Access
- Welcome Drink
- Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Embrace the magic of winter with a relaxing escape to Corick House Hotel & Spa. Our Spa & Sparkle Package combines indulgent dining, rejuvenating treatments, and the charm of a countryside retreat. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast Welcome Drink at the Hotel Bar 3 Course Evening Meal 30 Minutes Treatm...

Winter Escape
- Thermal Suite
- Spa Credit
- Breakfast included
Escape the cold and warm yourself up with the Corick House winter special. Heat up in the Thermal Suite and pamper yourself in the spa before catching up on some restorative sleep in one of our luxurious rooms. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast 60 Minutes Thermal Suite Access £15 per person Spa Credit*...

Twilight Serenity
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a relaxing Twilight Serenity experience in our private Serenity Suite, complete with outdoor hot tub, steam chamber and peaceful lounge for the perfect evening escape. Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice 60 Minute Private Access to Our Secluded Serenity Suite with an Outdoor Hot tub, and Private Relaxation Room...

A Suite Treat
- Dinner Included
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Enjoy the 'Suite' Life at Corick House Hotel & Spa in our Private Serenity Suite with an Outdoor Jacuzzi... Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice 60 Minute Private Access to Our Secluded Serenity Suite with an Outdoor Hottub, and Private Relaxation Room with Steam Chamber & Heated Loungers Delicious Two Course Meal Al...






