
Spa Breaks
Corick House Hotel & Spa, Secluded in the Heart of the Clogher Valley with a Strong Emphasis on the Curative Powers of Nature & Water, we Promise to Deliver an Enchanting Spa Escape. With 8 Luxurious Treatment Rooms, Our State of the Art Hydrotherapy Massage Pool, and Private Serenity Suite with an Outdoor Hottub, You Can Relax Your Mind, Body and Restore Your Spirit.

Corick Indulgence
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD454 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD480 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD480 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD373 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD373 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD373 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD373 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD454 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD480 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD480 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD373 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD373 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD373 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD373 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD373 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD480 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD507 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD507 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD400 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD400 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD400 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD507 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD534 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD427 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD427 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD427 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD427 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD587 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD614 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD507 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD507 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD507 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD654 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD574 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD574 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD574 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD574 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD521 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD547 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD440 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD440 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD440 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD440 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD454 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD373 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD373 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD373 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD373 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Summer Sanctuary
- Dinner Included
- Spa Treatments
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD486 | Fri 12 Jun12 Jun 2026513 check-out okno checkin | Sat 13 Jun13 Jun 2026513 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026405 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD405 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD405 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD405 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD486 | Fri 12 Jun12 Jun 2026513 check-out okno checkin | Sat 13 Jun13 Jun 2026513 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026405 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD405 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD405 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD405 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD405 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD513 | Fri 12 Jun12 Jun 2026539 check-out okno checkin | Sat 13 Jun13 Jun 2026539 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026432 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD432 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD432 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD539 | Fri 12 Jun12 Jun 2026566 check-out okno checkin | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD459 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD459 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD459 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD620 | Fri 12 Jun12 Jun 2026646 check-out okno checkin | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD539 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD539 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD539 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD686 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD606 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD606 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD606 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD553 | Fri 12 Jun12 Jun 2026579 check-out okno checkin | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD472 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD472 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD472 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD132 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD132 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD132 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD132 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Serene Escape
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD199 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD199 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD199 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD199 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD199 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD199 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD199 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD226 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD226 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD226 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD253 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD253 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD253 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD253 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD333 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD333 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD333 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD400 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD400 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD400 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD400 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD266 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD266 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD266 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD266 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD199 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD199 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD199 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Sunday Solace
- Dinner Included
- Late Check Out
- Thermal Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD240 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD240 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Dine and Unwind
- Dinner Included
- Sparkling Arrival
- Thermal Suite
- Spa Credit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD331 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD245 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD245 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD245 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD245 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD331 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD245 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD245 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD245 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD245 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD245 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD352 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD267 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD267 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD267 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD288 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD288 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD288 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD288 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD352 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD352 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD352 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD406 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD406 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD406 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD406 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD299 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD299 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD299 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD299 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD245 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD245 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD245 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD245 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Ultimate Relaxation
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Thu 11 Jun | Depart Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu, 11 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026504 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD531 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD531 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD424 | Mon 15 Jun15 Jun 2026424 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026424 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026424 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026504 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD531 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD531 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD424 | Mon 15 Jun15 Jun 2026424 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026424 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026424 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026531 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD558 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD558 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD451 | Mon 15 Jun15 Jun 2026451 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026558 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD585 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD478 | Mon 15 Jun15 Jun 2026478 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026478 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026478 check-out okno checkin | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026638 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD665 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026705 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD625 | Mon 15 Jun15 Jun 2026625 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026625 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026625 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026571 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD598 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD491 | Mon 15 Jun15 Jun 2026491 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026491 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026491 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026504 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD424 | Mon 15 Jun15 Jun 2026424 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026424 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026424 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Spa and Sparkle
- Dinner
- Thermal Access
- Welcome Drink
- Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Embrace the magic of winter with a relaxing escape to Corick House Hotel & Spa. Our Spa & Sparkle Package combines indulgent dining, rejuvenating treatments, and the charm of a countryside retreat. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast Welcome Drink at the Hotel Bar 3 Course Evening Meal 30 Minutes Treatm...

Winter Escape
- Thermal Suite
- Spa Credit
- Breakfast included
Escape the cold and warm yourself up with the Corick House winter special. Heat up in the Thermal Suite and pamper yourself in the spa before catching up on some restorative sleep in one of our luxurious rooms. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast 60 Minutes Thermal Suite Access £15 Spa Credit* With Co...

A Suite Treat
- Dinner Included
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Enjoy the 'Suite' Life at Corick House Hotel & Spa in our Private Serenity Suite with an Outdoor Jacuzzi... Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice 60 Minute Private Access to Our Secluded Serenity Suite with an Outdoor Hottub, and Private Relaxation Room with Steam Chamber & Heated Loungers Delicious Two Course Meal Al...






