
Spa Breaks
Corick House Hotel & Spa, Secluded in the Heart of the Clogher Valley with a Strong Emphasis on the Curative Powers of Nature & Water, we Promise to Deliver an Enchanting Spa Escape. With 8 Luxurious Treatment Rooms, Our State of the Art Hydrotherapy Massage Pool, and Private Serenity Suite with an Outdoor Hottub, You Can Relax Your Mind, Body and Restore Your Spirit.

Serene Escape
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Fri 12 Jun | Depart Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD199 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD199 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD199 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD199 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD199 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD199 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD199 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD199 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD199 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD226 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD226 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD226 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD226 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD253 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD253 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD253 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD253 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD253 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD333 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD333 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD333 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD333 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD400 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD400 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD400 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD400 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD400 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD266 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD266 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD266 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD266 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD266 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD199 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD199 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD199 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD199 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Sunday Solace
- Dinner Included
- Late Check Out
- Thermal Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Fri 12 Jun | Depart Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD239 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD239 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Dine and Unwind
- Dinner Included
- Sparkling Arrival
- Thermal Suite
- Spa Credit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Fri 12 Jun | Depart Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD330 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD245 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD245 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD245 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD245 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD330 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD245 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD245 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD245 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD245 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD245 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD245 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD245 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD352 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD266 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD266 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD266 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD266 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD288 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD288 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD288 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD288 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD288 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD352 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD352 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD352 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD352 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD491 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD405 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD405 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD405 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD405 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD405 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD298 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD298 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD298 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD298 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD298 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD245 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD245 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD245 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD245 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD245 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Corick Indulgence
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Fri 12 Jun | Depart Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD480 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD373 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD373 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD373 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD373 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD480 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD480 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD373 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD373 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD373 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD373 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD373 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD373 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD373 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD506 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD506 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD400 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD400 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD400 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD400 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD533 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD426 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD426 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD426 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD426 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD426 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD613 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD506 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD506 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD506 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD506 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD680 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD573 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD573 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD573 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD573 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD573 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD547 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD440 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD440 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD440 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD440 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD440 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD373 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD373 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD373 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD373 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD373 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Summer Sanctuary
- Dinner Included
- Spa Treatments
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Fri 12 Jun | Depart Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD405 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD405 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD405 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026512 check-out okno checkin | Sat 13 Jun13 Jun 2026512 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026405 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD405 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD405 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD405 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD405 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD405 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD405 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026539 check-out okno checkin | Sat 13 Jun13 Jun 2026539 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026432 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD432 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD432 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD432 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026565 check-out okno checkin | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD458 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD458 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD458 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD458 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026645 check-out okno checkin | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD539 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD539 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD539 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD539 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD605 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD605 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD605 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD605 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026579 check-out okno checkin | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD472 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD472 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD472 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD472 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD405 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD405 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD405 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD405 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Ultimate Relaxation
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Fri 12 Jun | Depart Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD531 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD424 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD531 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD531 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD424 | Mon 15 Jun15 Jun 2026424 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026424 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026424 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026424 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD557 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD557 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD450 | Mon 15 Jun15 Jun 2026450 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD584 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD477 | Mon 15 Jun15 Jun 2026477 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026477 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026477 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026477 check-out okno checkin | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD664 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD731 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD624 | Mon 15 Jun15 Jun 2026624 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026624 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026624 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026624 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD597 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD490 | Mon 15 Jun15 Jun 2026490 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026490 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026490 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026490 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD424 | Mon 15 Jun15 Jun 2026424 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026424 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026424 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026424 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Spa and Sparkle
- Dinner
- Thermal Access
- Welcome Drink
- Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Embrace the magic of winter with a relaxing escape to Corick House Hotel & Spa. Our Spa & Sparkle Package combines indulgent dining, rejuvenating treatments, and the charm of a countryside retreat. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast Welcome Drink at the Hotel Bar 3 Course Evening Meal 30 Minutes Treatm...

Winter Escape
- Thermal Suite
- Spa Credit
- Breakfast included
Escape the cold and warm yourself up with the Corick House winter special. Heat up in the Thermal Suite and pamper yourself in the spa before catching up on some restorative sleep in one of our luxurious rooms. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast 60 Minutes Thermal Suite Access £15 Spa Credit* With Co...

A Suite Treat
- Dinner Included
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Enjoy the 'Suite' Life at Corick House Hotel & Spa in our Private Serenity Suite with an Outdoor Jacuzzi... Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice 60 Minute Private Access to Our Secluded Serenity Suite with an Outdoor Hottub, and Private Relaxation Room with Steam Chamber & Heated Loungers Delicious Two Course Meal Al...






