
Spa Breaks
Corick House Hotel & Spa, Secluded in the Heart of the Clogher Valley with a Strong Emphasis on the Curative Powers of Nature & Water, we Promise to Deliver an Enchanting Spa Escape. With 8 Luxurious Treatment Rooms, Our State of the Art Hydrotherapy Massage Pool, and Private Serenity Suite with an Outdoor Hottub, You Can Relax Your Mind, Body and Restore Your Spirit.

Serene Escape
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD197 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD197 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD197 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD197 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD197 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD197 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD197 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD197 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD223 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD223 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD250 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD250 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD250 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD329 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD395 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD395 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD263 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD197 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD197 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD197 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD197 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Dine and Unwind
- Dinner Included
- Sparkling Arrival
- Thermal Suite
- Spa Credit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD263 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD253 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD253 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD327 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD348 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD253 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD253 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD263 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD263 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD253 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD274 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD274 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD348 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD306 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD295 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD295 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD369 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD369 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD422 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD422 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD306 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD263 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD263 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD253 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD253 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD327 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Corick Indulgence
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD395 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD382 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD382 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD475 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD501 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD382 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD382 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD395 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD395 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD382 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD408 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD408 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD501 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD448 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD435 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD435 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD527 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD527 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD594 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD594 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD448 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD395 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD395 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD382 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD382 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD475 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Summer Sanctuary
- Dinner Included
- Spa Treatments
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD427 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD414 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD414 | Fri 03 Jul03 Jul 2026506 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026533 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD414 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD414 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD427 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD427 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD414 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD440 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD440 | Fri 03 Jul03 Jul 2026533 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD480 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD467 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD467 | Fri 03 Jul03 Jul 2026559 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD559 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026625 check-out okno checkin | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD625 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD480 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026427 check-out okno checkin | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD427 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD414 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD414 | Fri 03 Jul03 Jul 2026506 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Ultimate Relaxation
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD525 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD551 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD551 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD578 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD644 | Mon 29 Jun29 Jun 2026644 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD445 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD525 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Sunday Solace
- Dinner Included
- Late Check Out
- Thermal Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD197 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Spa and Sparkle
- Dinner
- Thermal Access
- Welcome Drink
- Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Embrace the magic of winter with a relaxing escape to Corick House Hotel & Spa. Our Spa & Sparkle Package combines indulgent dining, rejuvenating treatments, and the charm of a countryside retreat. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast Welcome Drink at the Hotel Bar 3 Course Evening Meal 30 Minutes Treatm...

Winter Escape
- Thermal Suite
- Spa Credit
- Breakfast included
Escape the cold and warm yourself up with the Corick House winter special. Heat up in the Thermal Suite and pamper yourself in the spa before catching up on some restorative sleep in one of our luxurious rooms. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast 60 Minutes Thermal Suite Access £15 Spa Credit* With Co...

Twilight Serenity
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a relaxing Twilight Serenity experience in our private Serenity Suite, complete with outdoor hot tub, steam chamber and peaceful lounge for the perfect evening escape. Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice 60 Minute Private Access to Our Secluded Serenity Suite with an Outdoor Hot tub, and Private Relaxation Room...

A Suite Treat
- Dinner Included
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Enjoy the 'Suite' Life at Corick House Hotel & Spa in our Private Serenity Suite with an Outdoor Jacuzzi... Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice 60 Minute Private Access to Our Secluded Serenity Suite with an Outdoor Hottub, and Private Relaxation Room with Steam Chamber & Heated Loungers Delicious Two Course Meal Al...






