
Summer Sanctuary
- Dinner Included
- Spa Treatments
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Enjoy a relaxing Summer Sanctuary Getaway at Corick House Hotel & Spa with our summer exclusive Overnight Spa Package.
Rate Includes:
Overnight Stay in a Room Type of Your Choice
Two 30-minute Spa Treatments per person*
Main Course Evening Meal
Full Irish Breakfast
With Compliments:
Robes & Slippers
Complimentary WiFi throughout the...
Rooms ($) | Arrival Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026397 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026536 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026323 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD483 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD323 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD333 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD523 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026397 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD483 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD323 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD333 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD323 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD333 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026418 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD344 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD354 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026440 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD536 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD365 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD376 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD429 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD440 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD482 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD493 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD376 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD386 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026397 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026536 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026323 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD323 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD333 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Serene Escape
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
Escape the everyday with our Serene Escape — a private, indulgent experience designed for complete relaxation.
Enjoy 60 minutes of exclusive access to the Serenity Suite, featuring a cosy indoor lounge, steam chamber, thermal lounger, and your own private outdoor hot tub.
A peaceful retreat to unwind, recharge and fully switch off.
Rate I...
Rooms ($) | Arrival Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD198 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD198 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD198 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD198 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD198 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD198 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD225 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD225 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD251 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD251 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD251 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD331 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD331 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD331 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD398 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD398 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD398 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD265 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD265 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD265 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD198 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD198 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

One Night Escape
- Dinner Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Escape to the luxurious surroundings at Corick House Hotel & Spa, nestled in the heart of Clogher Valley. Take the opportunity to escape everyday life with breathtaking views of the gardens, valleys and mountains - you definitely deserve it!
Rate Includes:
Overnight Stay in a Room Type of Your Choice
Delicious Three Course Evening Meal
Ful...
Rooms ($) | Arrival Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD330 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD370 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD330 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD383 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||

Book Direct & Save - Bed & Breakfast
- Best Available Rate
- No Deposit
- Breakfast included
Book direct with us for the Best Rate - Guaranteed you won't find this price on any other website!
Rate Includes:
Overnight Stay in a Room Type of Your Choice
Full Irish Breakfast on the Morning of Departure
With Compliments:
Live Music every Friday & Saturday night
Complimentary WiFi throughout the Hotel
Bottled Water
60 Minutes ...
- Stay longer and save
- Stay 2+ nights and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD265 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD305 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD172 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD251 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD137 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD148 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD291 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD265 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD172 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD251 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD137 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD148 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD172 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD137 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD148 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD291 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD159 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD169 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD318 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD225 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD305 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD180 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD191 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD238 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD191 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD201 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD265 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD305 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD172 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD137 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD148 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Two Nights Retreat
- Dinner Included
- Thermal Access
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Book Your Two Night Retreat to Corick Country House and Indulge in All we Have to Offer; From Our Serene Spa to Our Delicious Food & Beverages.
Rate Includes:
Two Night Stay in a Room Type of Your Choice
Three Course Evening Meal on One Evening of Your Choice
60 Minute Thermal Suite Access with Hydrotherapy Massage Pool, Sauna, Steam Room ...
Rooms ($) | Arrival Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD301 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD341 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD208 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD287 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD208 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD221 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD327 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026301 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD208 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD287 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD208 | Wed 08 Jul08 Jul 2026221 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD208 | Wed 08 Jul08 Jul 2026221 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026327 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD234 | Wed 08 Jul08 Jul 2026247 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026354 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD261 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD341 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD261 | Wed 08 Jul08 Jul 2026274 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD341 | Wed 08 Jul08 Jul 2026354 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD407 | Wed 08 Jul08 Jul 2026420 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD274 | Wed 08 Jul08 Jul 2026287 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD301 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD341 | Sun 05 Jul05 Jul 2026208 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD208 | Wed 08 Jul08 Jul 2026221 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Sunday Solace
- Dinner Included
- Late Check Out
- Thermal Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
"Indulge in a perfect Sunday: overnight accommodation, breakfast, a main course paired with a cocktail, one hour in our thermal spa, and late checkout for a truly unhurried escape."
Rate Includes:
Overnight Stay in a Room Type of Your Choice
Delicious Main Course Evening Meal with a Cocktail
Full Irish breakfast on the Morning of Departure...
Rooms ($) | Arrival Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD238 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD238 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||






