
Summer Sanctuary
- Dinner Included
- Spa Treatments
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Enjoy a relaxing Summer Sanctuary Getaway at Corick House Hotel & Spa with our summer exclusive Overnight Spa Package.
Rate Includes:
Overnight Stay in a Room Type of Your Choice
Two 30-minute Spa Treatments per person*
Main Course Evening Meal
Full Irish Breakfast
With Compliments:
Robes & Slippers
Complimentary WiFi throughout the...
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD412 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD412 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD412 | Fri 03 Jul03 Jul 2026504 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD412 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD412 | Fri 03 Jul03 Jul 2026504 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD412 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD412 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD438 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD438 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD438 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD438 | Fri 03 Jul03 Jul 2026530 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026557 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026425 check-out okno checkin | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD465 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD465 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD465 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD465 | Fri 03 Jul03 Jul 2026557 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD544 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD544 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD544 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD609 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD609 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD609 | Fri 03 Jul03 Jul 2026701 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD478 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD478 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD478 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD478 | Fri 03 Jul03 Jul 2026570 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD412 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD412 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD412 | Fri 03 Jul03 Jul 2026504 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Serene Escape
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
Escape the everyday with our Serene Escape — a private, indulgent experience designed for complete relaxation.
Enjoy 60 minutes of exclusive access to the Serenity Suite, featuring a cosy indoor lounge, steam chamber, thermal lounger, and your own private outdoor hot tub.
A peaceful retreat to unwind, recharge and fully switch off.
Rate I...
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD196 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD196 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD196 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD196 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD196 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD196 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD196 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD196 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD196 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD222 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD222 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD222 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD222 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD222 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD249 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD249 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD249 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD249 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD249 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD328 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD328 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD328 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD328 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD393 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD393 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD393 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD393 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD262 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD262 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD262 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD262 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD262 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD196 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD196 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD196 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD196 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Book Direct & Save - Bed & Breakfast
- Best Available Rate
- No Deposit
- Breakfast included
Book direct with us for the Best Rate - Guaranteed you won't find this price on any other website!
Rate Includes:
Overnight Stay in a Room Type of Your Choice
Full Irish Breakfast on the Morning of Departure
With Compliments:
Live Music every Friday & Saturday night
Complimentary WiFi throughout the Hotel
Bottled Water
60 Minutes ...
- Stay longer and save
- Stay 2+ nights and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD183 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD183 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD183 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD275 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD170 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD183 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD183 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD275 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD183 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD183 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD170 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD209 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD209 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD209 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD209 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD301 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD328 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD196 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD236 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD236 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD236 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD236 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD328 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD222 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD249 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD249 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD249 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD249 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD341 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD236 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD183 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD183 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD183 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD275 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD170 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Two Nights Retreat
- Dinner Included
- Thermal Access
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Book Your Two Night Retreat to Corick Country House and Indulge in All we Have to Offer; From Our Serene Spa to Our Delicious Food & Beverages.
Rate Includes:
Two Night Stay in a Room Type of Your Choice
Three Course Evening Meal on One Evening of Your Choice
60 Minute Thermal Suite Access with Hydrotherapy Massage Pool, Sauna, Steam Room ...
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD218 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD218 | Fri 03 Jul03 Jul 2026311 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD218 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD218 | Fri 03 Jul03 Jul 2026311 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD218 | Thu 02 Jul02 Jul 2026218 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD245 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD245 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD245 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD245 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD337 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD363 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD232 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD271 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD271 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD271 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD271 | Fri 03 Jul03 Jul 2026363 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD258 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD350 | Tue 30 Jun30 Jun 2026350 check-out okno checkin | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD416 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD416 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD416 | Fri 03 Jul03 Jul 2026508 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD284 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD284 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD284 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD284 | Fri 03 Jul03 Jul 2026376 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD218 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD218 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD218 | Fri 03 Jul03 Jul 2026311 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Sunday Solace
- Dinner Included
- Late Check Out
- Thermal Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
"Indulge in a perfect Sunday: overnight accommodation, breakfast, a main course paired with a cocktail, one hour in our thermal spa, and late checkout for a truly unhurried escape."
Rate Includes:
Overnight Stay in a Room Type of Your Choice
Delicious Main Course Evening Meal with a Cocktail
Full Irish breakfast on the Morning of Departure...
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD196 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD196 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD236 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD236 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD196 | 1 ![]() | ($) | |||||||||






