
Serene Escape
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
Escape the everyday with our Serene Escape — a private, indulgent experience designed for complete relaxation.
Enjoy 60 minutes of exclusive access to the Serenity Suite, featuring a cosy indoor lounge, steam chamber, thermal lounger, and your own private outdoor hot tub.
A peaceful retreat to unwind, recharge and fully switch off.
Rate I...
Rooms ($) | Arrival Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun, 7 Jun 2026, 4 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD201 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD201 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD201 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD201 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD201 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD201 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD201 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD201 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD201 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD201 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD201 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD201 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD227 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD227 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD227 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD227 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD254 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD254 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD254 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD254 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD335 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD335 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD335 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD335 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD402 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD402 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD402 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD402 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD268 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD268 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD268 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD268 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD201 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD201 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD201 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD201 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

One Night Escape
- Dinner Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Escape to the luxurious surroundings at Corick House Hotel & Spa, nestled in the heart of Clogher Valley. Take the opportunity to escape everyday life with breathtaking views of the gardens, valleys and mountains - you definitely deserve it!
Rate Includes:
Overnight Stay in a Room Type of Your Choice
Delicious Three Course Evening Meal
Ful...
Rooms ($) | Arrival Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun, 7 Jun 2026, 4 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD334 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD361 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD334 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD361 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD334 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD361 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD388 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD388 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD415 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD468 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD495 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD536 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD401 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD428 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD334 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Book Direct & Save - Bed & Breakfast
- Best Available Rate
- No Deposit
- Breakfast included
Book direct with us for the Best Rate - Guaranteed you won't find this price on any other website!
Rate Includes:
Overnight Stay in a Room Type of Your Choice
Full Irish Breakfast on the Morning of Departure
With Compliments:
Live Music every Friday & Saturday night
Complimentary WiFi throughout the Hotel
Bottled Water
60 Minutes ...
- Stay longer and save
- Stay 2+ nights and get 5% off the total price
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun, 7 Jun 2026, 4 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD174 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD174 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD174 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD174 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD254 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD281 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD281 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD174 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD174 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD174 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD174 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD254 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD281 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD281 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD174 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD174 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD174 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD174 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD254 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD201 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD201 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD201 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD201 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD281 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD308 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD308 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD227 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD227 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD227 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD227 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD308 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD335 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD335 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD241 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD241 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD241 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD241 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD322 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD349 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD349 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD174 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD174 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD174 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD174 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD254 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Two Nights Retreat
- Dinner Included
- Thermal Access
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Book Your Two Night Retreat to Corick Country House and Indulge in All we Have to Offer; From Our Serene Spa to Our Delicious Food & Beverages.
Rate Includes:
Two Night Stay in a Room Type of Your Choice
Three Course Evening Meal on One Evening of Your Choice
60 Minute Thermal Suite Access with Hydrotherapy Massage Pool, Sauna, Steam Room ...
Rooms ($) | Arrival Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun, 7 Jun 2026, 4 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD210 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD210 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD210 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD210 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD291 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD318 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD318 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD210 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD210 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD210 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD210 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD291 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD318 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD318 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD210 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD210 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD210 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD210 | Thu 11 Jun11 Jun 2026291 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD237 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD237 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD237 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD237 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD318 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD345 | Sat 13 Jun13 Jun 2026345 check-out okno checkin | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD264 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD264 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD264 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD264 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD345 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD371 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD371 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD345 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD345 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD345 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD345 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD425 | Fri 12 Jun12 Jun 2026452 check-out okno checkin | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD412 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD412 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD412 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD412 | Thu 11 Jun11 Jun 2026493 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD277 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD277 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD277 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD277 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD358 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD385 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD385 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD210 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD210 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD210 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD210 | Thu 11 Jun11 Jun 2026291 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Sunday Solace
- Dinner Included
- Late Check Out
- Thermal Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
"Indulge in a perfect Sunday: overnight accommodation, breakfast, a main course paired with a cocktail, one hour in our thermal spa, and late checkout for a truly unhurried escape."
Rate Includes:
Overnight Stay in a Room Type of Your Choice
Delicious Main Course Evening Meal with a Cocktail
Full Irish breakfast on the Morning of Departure...
Rooms ($) | Arrival Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun, 7 Jun 2026, 4 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD201 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD201 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD201 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD241 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD241 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD201 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||






