
View All Breaks
View all of Our Available Accommodation Packages, from Dining Inclusive Options to Spa Breaks in the Heart of the Clogher Valley in County Tyrone, there is Something for Everyone here at Corick House Hotel & Spa.

One Night Escape
- Dinner Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Fri 12 Jun | Depart Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD358 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD358 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD385 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD412 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD492 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD425 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Corick Indulgence
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Fri 12 Jun | Depart Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD480 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD480 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD373 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD373 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD373 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD373 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD480 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD480 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD373 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD373 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD373 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD373 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD373 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD373 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD373 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD506 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD506 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD400 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD400 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD400 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD400 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD533 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD426 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD426 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD426 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD426 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD426 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD613 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD506 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD506 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD506 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD506 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD680 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD573 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD573 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD573 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD573 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD573 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD547 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD440 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD440 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD440 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD440 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD440 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD373 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD373 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD373 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD373 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD373 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Ultimate Relaxation
- Dinner Included
- Thermal Access
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Fri 12 Jun | Depart Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD531 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD531 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD424 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD531 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD531 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD424 | Mon 15 Jun15 Jun 2026424 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026424 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026424 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026424 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD557 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD557 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD450 | Mon 15 Jun15 Jun 2026450 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD584 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD477 | Mon 15 Jun15 Jun 2026477 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026477 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026477 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026477 check-out okno checkin | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD664 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD731 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD624 | Mon 15 Jun15 Jun 2026624 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026624 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026624 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026624 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD597 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD490 | Mon 15 Jun15 Jun 2026490 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026490 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026490 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026490 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD424 | Mon 15 Jun15 Jun 2026424 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026424 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026424 check-out okno checkin | Thu 18 Jun18 Jun 2026424 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Serene Escape
- Serenity Suite
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Fri 12 Jun | Depart Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD199 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD199 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD199 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD199 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD199 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD199 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD199 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD199 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD199 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD226 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD226 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD226 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD226 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD253 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD253 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD253 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD253 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD253 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD333 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD333 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD333 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD333 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD400 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD400 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD400 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD400 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD400 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD266 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD266 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD266 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD266 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD266 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD199 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD199 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD199 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD199 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Sunday Solace
- Dinner Included
- Late Check Out
- Thermal Suite
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Fri 12 Jun | Depart Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD239 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD239 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Two Nights Retreat
- Dinner Included
- Thermal Access
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms ($) | Arrival Fri 12 Jun | Depart Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD315 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD315 | Sun 14 Jun14 Jun 2026208 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD208 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD208 | Thu 18 Jun18 Jun 2026208 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD315 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD315 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD208 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD208 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD208 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD208 | Thu 18 Jun18 Jun 2026208 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD208 | Thu 18 Jun18 Jun 2026208 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD342 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD342 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD235 | Mon 15 Jun15 Jun 2026235 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD235 | Thu 18 Jun18 Jun 2026235 check-out okno checkin | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026369 check-out okno checkin | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD262 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD262 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD262 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD262 | Thu 18 Jun18 Jun 2026262 check-out okno checkin | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026449 check-out okno checkin | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD342 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD342 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD342 | Thu 18 Jun18 Jun 2026342 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD516 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD409 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD409 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD409 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD409 | Thu 18 Jun18 Jun 2026409 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026382 check-out okno checkin | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD275 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD275 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD275 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD275 | Thu 18 Jun18 Jun 2026275 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD208 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD208 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD208 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD208 | Thu 18 Jun18 Jun 2026208 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Dine and Unwind
- Dinner Included
- Sparkling Arrival
- Thermal Suite
- Spa Credit
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Fri 12 Jun | Depart Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD330 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD245 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD245 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD245 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD245 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD330 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD245 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD245 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD245 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD245 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD245 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD245 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD245 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD352 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD266 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD266 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD266 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD266 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD288 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD288 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD288 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD288 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD288 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD352 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD352 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD352 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD352 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD491 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD405 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD405 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD405 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD405 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD405 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD298 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD298 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD298 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD298 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD298 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD245 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD245 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD245 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD245 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD245 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Book Direct & Save - Bed & Breakfast
- Best Available Rate
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Fri 12 Jun | Depart Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD279 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD279 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD172 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD172 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD172 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD172 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD279 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD279 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD172 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD172 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD172 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD172 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD172 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD172 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD172 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD306 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD306 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD199 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD199 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD199 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD199 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD333 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD226 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD226 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD226 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD226 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD226 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD346 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD239 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD239 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD239 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD239 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD239 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD172 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD172 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD172 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD172 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD172 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Super Saver Bed & Breakfast Rate
- Deposit Required
- Breakfast included
Escape the everyday to the beautiful Clogher Valley at Corick House Hotel & Spa from as little as £99. Rate Includes: Overnight Stay in a Room Type of Your Choice Full Irish Breakfast With Compliments: Complimentary WiFi throughout the Hotel Bottled Water Please Note: Payment Required at the Time of Booking - Payment Non-Refundabl...

Spa and Sparkle
- Dinner
- Thermal Access
- Welcome Drink
- Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Embrace the magic of winter with a relaxing escape to Corick House Hotel & Spa. Our Spa & Sparkle Package combines indulgent dining, rejuvenating treatments, and the charm of a countryside retreat. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast Welcome Drink at the Hotel Bar 3 Course Evening Meal 30 Minutes Treatm...

Winter Escape
- Thermal Suite
- Spa Credit
- Breakfast included
Escape the cold and warm yourself up with the Corick House winter special. Heat up in the Thermal Suite and pamper yourself in the spa before catching up on some restorative sleep in one of our luxurious rooms. Rate Includes: Overnight Stay in a Room of Choice Full Irish Breakfast 60 Minutes Thermal Suite Access £15 Spa Credit* With Co...

